Lokacija: Hotel Friends – SKI & SUN CLUB HOTEL – je prijatan i moderan porodični hotel, Friends Bansko 3* udaljen je 500 m od početne stanice gondole i par minuta hoda od glavne ulice u Banskom.
Smeštaj:Hotel Friends se sastoji iz glavne zgrade i aneks zgrade. Ova dva objekta se nalaze jedan preko puta drugog. U glavnoj zgradi se nalaze standardne, economy sobe i apartmani, mehana i spa centar. Aneks zgrada se nalazi 20 m od glavne zgrade. Hotel ima kapacitet od 15o ležajeva raspoređenih u prostranim dvokrevetnim sobama i apartmanima. Sve smeštajne jedinice imaju balkon, minibar, SAT TV, telefon, besplatan internet.
Sadržaj hotela:recepcija, restoran, lobi, sauna, parno kupatilo, đakuzi, fitnes, relax zona, masaža, internet, mini igraonica za decu.
Besplatne usluge: korišćenje parnog kupatila, saune, đakuzija, WiFi internet.
Ishrana:Noćenje sa doručkom/Polupansion (doručak i večera)
Cene sa uključenih 20 % POPUSTA i važe za rezervacije do 31.01.2025. | ||||||||||||||
Datum | 14.12. | 21.12. | 28.12. | 04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01. | 01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02. | 01.03. | 08.03. | 15.03. |
Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 NOĆENJA SA DORUČKOM | ||||||||||||||
Promo soba (2) glavna zgrada | 125 | 195 | 369 | 235 | 225 | 225 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 165 | 165 |
Stand. soba 2+2 glavna zgrada | 135 | 215 | 409 | 259 | 249 | 249 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 179 | 179 |
Studio/App 2+2 glavna zgrada | 165 | 255 | 525 | 285 | 295 | 285 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 219 | 219 |
Deluxe App 4+1 glavna zgrada | 155 | 235 | 459 | 285 | 295 | 285 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 219 | 219 |
Jednokr. soba – glavna zgrada | 209 | 339 | 679 | 389 | 395 | 385 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 279 | 279 |
odrasla osoba u pomoć. l. | POPUST 20 % | |||||||||||||
I dete 6 do 11.99 g. u pomoć. l. | BESPLATNO | |||||||||||||
II dete 6 – 11.99 g. u pomoć. l. | POPUST 50 % | |||||||||||||
dete 6-11.99 g. u stand. l. | POPUST 30 % u pratnji jedne odrasle osobe u standard sobi | |||||||||||||
Deca do 5.99 g. | BESPLATNO | |||||||||||||
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi NOĆENJA SA DORUČKOM | ||||||||||||||
Datum | 14.12. | 21.12. | 28.12. | 04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01. | 01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02. | 01.03. | 08.03. | 15.03. |
Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 POLUPANSIONA | ||||||||||||||
Promo soba (2) glavna zgrada | 149 | 225 | 439 | 249 | 255 | 245 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 199 | 199 |
Stand. soba 2+2 glavna zgrada | 165 | 249 | 479 | 279 | 285 | 275 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 219 | 219 |
Studio/App 2+2 glavna zgrada | 195 | 289 | 569 | 285 | 295 | 319 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 259 | 259 |
Deluxe App 4+1 glavna zgrada | 179 | 269 | 499 | 299 | 315 | 299 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 239 | 239 |
Jednokr. soba – glavna zgrada | 239 | 379 | 725 | 425 | 439 | 419 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 315 | 315 |
odrasla osoba u pomoć. l. | POPUST 20 % | |||||||||||||
I dete 6 do 11.99 g. u pomoć. l. | BESPLATNO | |||||||||||||
II dete 6 – 11.99 g. u pomoć. l. | POPUST 50 % | |||||||||||||
dete 6-11.99 g. u stand. l. | POPUST 30 % u pratnji jedne odrasle osobe u standard sobi | |||||||||||||
Deca do 5.99 g. | BESPLATNO | |||||||||||||
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi POLUPANSIONA |
–>